cours_formations
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours_formations [2016/01/28 14:10] – dferhod | cours_formations [2022/02/21 13:10] (Version actuelle) – [Python pour les historien-ne-s] fberetta | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Cours, ateliers, séminaires animés par les membres du Pôle histoire numérique ====== | ||
| - | ===== Cours "Informatique appliquée à la recherche", | + | \\ |
| + | |||
| + | ===== Python pour les sciences historiques ===== | ||
| + | |||
| + | [[python: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Cours "Introduction aux méthodes et aux outils numériques pour les sciences historiques", | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Cours " | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Stage Sylvain Besson, projet Économiste et juriste | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| - | [[: | ||
| ===== That Camp 2014 - Atelier : Visualiser les données issues du web avec un logiciel SIG, F. Beretta et C. Butez, LARHRA - PHN ===== | ===== That Camp 2014 - Atelier : Visualiser les données issues du web avec un logiciel SIG, F. Beretta et C. Butez, LARHRA - PHN ===== | ||
| Ligne 14: | Ligne 35: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | ===== Formation | + | ===== Formations cartographie / SIG du Pôle histoire numérique |
| - | [[sig_phn: | + | * [[sig_phn: |
| + | * [[sig_phn: | ||
| + | * [[sig_phn: | ||
| - | ===== Formation introduction | + | ===== Formation introduction |
| [[symogigh_formation: | [[symogigh_formation: | ||
| + | |||
| Ligne 31: | Ligne 55: | ||
| [[initiation_algorithmique: | [[initiation_algorithmique: | ||
| + | |||
| + | ===== Atelier en Analyse de Réseaux - Ateliers Pratiques Numériques (formation doctorale) ===== | ||
| + | |||
| + | [[apn_analyse_reseaux: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
cours_formations.1453986602.txt.gz · Dernière modification : de dferhod
