cours_formations
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours_formations [2017/02/22 09:57] – valamercery | cours_formations [2022/02/21 13:10] (Version actuelle) – [Python pour les historien-ne-s] fberetta | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Cours, ateliers, séminaires animés par les membres du Pôle histoire numérique ====== | ||
| - | ===== Cours " | + | \\ |
| + | |||
| + | ===== Python pour les sciences historiques ===== | ||
| + | |||
| + | [[python: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Cours " | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Cours " | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Stage Sylvain Besson, projet Économiste et juriste | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| - | [[: | ||
| ===== That Camp 2014 - Atelier : Visualiser les données issues du web avec un logiciel SIG, F. Beretta et C. Butez, LARHRA - PHN ===== | ===== That Camp 2014 - Atelier : Visualiser les données issues du web avec un logiciel SIG, F. Beretta et C. Butez, LARHRA - PHN ===== | ||
| Ligne 24: | Ligne 45: | ||
| [[symogigh_formation: | [[symogigh_formation: | ||
| + | |||
| Ligne 37: | Ligne 59: | ||
| [[apn_analyse_reseaux: | [[apn_analyse_reseaux: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
cours_formations.1487753834.txt.gz · Dernière modification : de valamercery
