fairdata:maison_medieval_toledo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| fairdata:maison_medieval_toledo [2020/07/09 16:23] – cvbrandoe | fairdata:maison_medieval_toledo [2020/07/09 16:36] (Version actuelle) – cvbrandoe | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| Lors des dernières années, les chercheurs du projet ont pu constituer plusieurs jeux de données à partir du travail sur le terrain et de la consultation d' | Lors des dernières années, les chercheurs du projet ont pu constituer plusieurs jeux de données à partir du travail sur le terrain et de la consultation d' | ||
| - | * Maisons, répertorie les pièces des maisons médiévales à Tolède avec leurs fonction et mesures (créateur: Jean Passini). {{: | + | * Maisons, répertorie les pièces des maisons médiévales à Tolède avec leurs fonction et mesures (créateur: Jean Passini). {{: |
| * Impots, l' | * Impots, l' | ||
| * Contrats/ | * Contrats/ | ||
| Ligne 69: | Ligne 69: | ||
| Colonne S (COORD_Y) : coordonnée Y en système ED_1950_UTM_Zone_30N ; | Colonne S (COORD_Y) : coordonnée Y en système ED_1950_UTM_Zone_30N ; | ||
| - | Colonne T (NB_NUM_PIECE) : le nombre et la numérotation | + | Colonne T (PAROISSE) : le nom de la paroisse (collación, |
| - | Colonne U (PAROISSE) : le nom de la paroisse (collación, | + | Colonne U (IMPOT) : tribut (impot) en maravedis (monnaie), important pour évaluer l' |
| - | + | ||
| - | Colonne V (IMPOT) : tribut (impot) en maravedis (monnaie), important pour évaluer l' | + | |
| __Correspondances de classes et de propriétés pour les lignes (individus) et colonnes (propriétés, | __Correspondances de classes et de propriétés pour les lignes (individus) et colonnes (propriétés, | ||
fairdata/maison_medieval_toledo.1594304605.txt.gz · Dernière modification : de cvbrandoe
