| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| fairdata:seances_atelier_fair [2020/11/15 20:37] – [Francesco Beretta, Présentation d'une conceptualization des informations factuelles pour la recherche historique – 10 novembre 2020] fberetta | fairdata:seances_atelier_fair [2021/07/13 11:24] (Version actuelle) – [10 novembre 2020] fberetta |
|---|
| Retour à l'[[fairdata:accueil|accueil]]. | Retour à l'[[accueil|accueil]] du projet "FAIR Data" en histoire. |
| |
| | ====== Atelier Données FAIR ====== |
| |
| | Documentation concernant les séances de l'atelier de FAIRificaiton des données, 2020- |
| |
| | ===== 10 novembre 2020 ===== |
| |
| ====== Séances de l' "Atelier Données FAIR" ====== | **Francesco Beretta : Présentation d'une conceptualisation des informations factuelles pour la recherche historique** |
| |
| | Présentation et discussion de la proposition méthodologique qui est la base de la construction des classes et propriétés dans l'espace de noms **[[https://ontome.dataforhistory.org/namespace/3|"HistDMI – Generic Classes and Properties"]]** et espaces de noms des sous-projets dans OntoME. |
| |
| Documentation concernant les séances de l'atelier de FAIRificaiton des données, 2020- | Diapositives de l'intervention de Francesco Beretta, {{:fairdata:beretta_historical_epistemology_and_foundational_ontologies.pdf|Historical Information, Epistemology and Foundational Ontologies}}, 10 novembre 2020 |
| |
| | Pour la bibliographie et documentation relative à cette intervention, voir la page de l'[[vienna_summer_school_2020|Ecole d'été de Vienne]], juillet 2020. |
| |
| | === Historical Information, Epistemology and Foundational Ontologies, Semantic Heritage Research Data – SHERD Virtual Online Seminar, 20 Novembre 2020 === |
| |
| ===== Francesco Beretta, Présentation d'une conceptualization des informations factuelles pour la recherche historique – 10 novembre 2020 ===== | * [[https://sherd.org/francesco-beretta-ontome-building-conceptual-models-as-a-community/|Conférence (courtesy of sherd.org)]] |
| | * {{:fairdata:beretta_historical_epistemology_and_foundational_ontologies_sherd.pdf|Diapositives}} |
| |
| | See also this publication: Francesco Beretta, « A Challenge for Historical Research: Making Data FAIR Using a Collaborative Ontology Management Environment (OntoME) », Semantic Web 12, no 2 (1 janvier 2021): 279‑94, https://doi.org/10.3233/SW-200416. [[http://semantic-web-journal.net/content/challenge-historical-research-making-data-fair-using-collaborative-ontology-management-0#|A challenge for historical research: making data FAIR using a collaborative ontology management environment (OntoME)]]. |
| |
| Présentation et discussion de la proposition méthodologique qui est la base de la construction des classes et propriétés dans l'espace de noms **[[https://ontome.dataforhistory.org/namespace/3|"HistDMI – Generic Classes and Properties"]]** et espaces de noms des sous-projets dans OntoME. | Vue d'ensemble sur les principales classes et propriétés (état 13 juillet 2021): |
| | {{:fairdata:sdhss_draft_new-histsoc_20210713.jpg?200|}} |
| |
| Diapositives de l'intervention de Francesco Beretta, {{:fairdata:beretta_historical_epistemology_and_foundational_ontologies.pdf|Historical Information, Epistemology and Foundational Ontologies}}, 10 novembre 2020 | \\ |
| | ===== 11 décembre 2020 ===== |
| |
| Pour la bibliographie et documentation relative à cette intervention, voir la page de l'[[fairdata:vienna_summer_school_2020|Ecole d'été de Vienne]], juillet 2020. | Pad de l'atelier |