intro_histoire_numerique:conceptualisation_information
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| intro_histoire_numerique:conceptualisation_information [2023/10/30 08:57] – fberetta | intro_histoire_numerique:conceptualisation_information [2026/09/14 12:00] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ====== Conceptualisation de l' | ====== Conceptualisation de l' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Ligne 12: | Ligne 13: | ||
| - | ==== OntoME: Ontology Management Environment ==== | + | ===== OntoME: Ontology Management Environment |
| * Le [[https:// | * Le [[https:// | ||
| Ligne 98: | Ligne 99: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * Beretta F., « A Challenge for Historical Research: Making Data FAIR Using a Collaborative Ontology Management Environment (OntoME) », Semantic Web 12, no 2 (1 janvier 2021): 279‑94, [[https:// | * Beretta F., « A Challenge for Historical Research: Making Data FAIR Using a Collaborative Ontology Management Environment (OntoME) », Semantic Web 12, no 2 (1 janvier 2021): 279‑94, [[https:// | ||
| - | * [[http://phn-wiki.ish-lyon.cnrs.fr/ | + | * [[https://wiki.larhra.fr/ |
intro_histoire_numerique/conceptualisation_information.1698652641.txt.gz · Dernière modification : de fberetta
