intro_histoire_numerique:git_github_gitlab
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| intro_histoire_numerique:git_github_gitlab [2021/03/12 00:37] – [Documentation] fberetta | intro_histoire_numerique:git_github_gitlab [2021/04/07 17:43] (Version actuelle) – [Mettre des carnets Jupyter en ligne avec GitHub Desktop] fberetta | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| - | ====== Documentation ====== | + | ====== Documentation |
| * Un [[https:// | * Un [[https:// | ||
| - | * Pour les débutants suivre seulement la Partie 1 - Faites vos premiers pas avec Git | + | * pour les débutants suivre seulement la Partie 1 - Faites vos premiers pas avec Git |
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| Ligne 15: | Ligne 17: | ||
| - | * éventuellement [[https:// | ||
| * Installer [[https:// | * Installer [[https:// | ||
| + | * Toutes les explications indispensables se trouvent dans **[[https:// | ||
| + | * Pour des explications plus développées, | ||
| Ligne 37: | Ligne 40: | ||
| - | Toutes les explications nécessaires se trouvent dans **[[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | | + | |
| * Créer un nouveau dépôt de code pour vos carnets publics (par ex. intitulé "cours histoire numérique" | * Créer un nouveau dépôt de code pour vos carnets publics (par ex. intitulé "cours histoire numérique" | ||
| - | * Clôner | + | * Cloner |
| - | * Y déposer les carnets préparés dans votre projet local | + | * Y déposer les carnets préparés dans votre projet local (c'est la démarche simplifiée, |
intro_histoire_numerique/git_github_gitlab.1615505825.txt.gz · Dernière modification : de fberetta
