intro_histoire_numerique:modelisation_bases_donnees
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| intro_histoire_numerique:modelisation_bases_donnees [2022/10/30 23:02] – [Plateformes permettant de gérer un système d'information géo-historique] fberetta | intro_histoire_numerique:modelisation_bases_donnees [2023/10/26 13:53] (Version actuelle) – fberetta | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| - | ===== Modélisation conceptuelle | + | ===== Modélisation conceptuelle |
| Ligne 114: | Ligne 114: | ||
| ==== DBeaver ==== | ==== DBeaver ==== | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| Un client avancé qui permet de gérer les bases de données et de **//saisir / interroger facilement les données// | Un client avancé qui permet de gérer les bases de données et de **//saisir / interroger facilement les données// | ||
intro_histoire_numerique/modelisation_bases_donnees.1667167347.txt.gz · Dernière modification : de fberetta
