intro_histoire_numerique:ontoclean
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| intro_histoire_numerique:ontoclean [2022/10/31 10:59] – créée fberetta | intro_histoire_numerique:ontoclean [2022/10/31 11:24] (Version actuelle) – fberetta | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | Revenir à la page [[intro_histoire_numerique: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Documentation ==== | ||
| - | Documentation | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * N. Guarino/C. A. Welty, « An Overview of OntoClean », in Steffen Staab, ed., Handbook on ontologies, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Principes ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Rigidity (time-indexed qualities or classifications) | ||
| + | * Essential properties define an entity throughout its life | ||
| + | * A ‘student’ : not a class but a time-indexed property of a person | ||
| + | * Identity (terms and classes) | ||
| + | * map vs a sketch vs an information object of type ‘map’ or ‘sketch’ | ||
| + | * Unity (parthood) | ||
| + | * A crowd of humans vs a group having a plan | ||
| + | * Dependence (one instance implies the existence of another one) | ||
| + | * No human without a brain, no human without a birth | ||
intro_histoire_numerique/ontoclean.1667210397.txt.gz · Dernière modification : de fberetta
