sig_phn:session_niveau1_hp
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sig_phn:session_niveau1_hp [2017/03/30 09:24] – hparmentier | sig_phn:session_niveau1_hp [2017/03/30 10:13] (Version actuelle) – [Formation SIG-QGIS - Niveau 1] hparmentier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Formation SIG-QGIS - Niveau 1 ===== | ===== Formation SIG-QGIS - Niveau 1 ===== | ||
| - | * Session de formation adressée aux membres du LARHRA niveau débutant, formation | + | * Session de formation adressée aux membres du LARHRA, niveau débutant, |
| + | mise à jour et reprise par H.Parmentier sur une journée. | ||
| ==== Objectifs ==== | ==== Objectifs ==== | ||
| Ligne 218: | Ligne 219: | ||
| * Il existe plusieurs format d' | * Il existe plusieurs format d' | ||
| - | Hervé Parmentier, Université de Lyon,CNRS, ENSL, EVS et Lahra, révision du 22/02/17. | + | Hervé Parmentier, Université de Lyon,CNRS, ENSL, EVS et LARHRA, révision du 22/02/17. |
sig_phn/session_niveau1_hp.1490858694.txt.gz · Dernière modification : de hparmentier
