| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| td_histoire_numerique:accueil [2016/01/03 12:20] – [Troisième exercice] fberetta | td_histoire_numerique:accueil [2019/02/27 18:11] (Version actuelle) – [Logiciels à installer] fberetta |
|---|
| ====== Francesco Beretta, TD "informatique pour les historiens" ====== | ====== Francesco Beretta, TD "Outils numériques pour les historiens" ====== |
| |
| **Université Lyon 3, Master I Histoire – Année 2015-2016, Premier semestre** | ** Cours dispensé à l'Université Lyon 3, Master I Histoire – Année 2015-2016, avec compléments et ajouts** |
| |
| |
| </td> | </td> |
| <td> | <td> |
| <span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" property="dct:title">Le cours "Informatique pour les historiens"</span> de <span xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" property="cc:attributionName">Francesco Beretta</span>, avec tous les documents, fichiers et scripts associés, est mis à disposition selon les termes de la <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International</a>.</td></tr></table> | <span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" property="dct:title">Le cours "Outils numériques pour les historiens"</span> de <span xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" property="cc:attributionName">Francesco Beretta</span>, avec tous les documents, fichiers et scripts associés, est mis à disposition selon les termes de la <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International</a>.</td></tr></table> |
| </html> | </html> |
| |
| Un suivi est assuré par l'enseignant après la fin du cours (personnellement ou avec l'aide des autres membres du [[http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/pole-histoire-numerique|Pôle histoire numérique du LARHRA]]), en vue de l'extraction des données et de leur utilisation pour la rédaction du mémoire. | Un suivi est assuré par l'enseignant après la fin du cours (personnellement ou avec l'aide des autres membres du [[http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/pole-histoire-numerique|Pôle histoire numérique du LARHRA]]), en vue de l'extraction des données et de leur utilisation pour la rédaction du mémoire. |
| |
| {{:td_histoire_numerique:slides_masters_2014.pdf|Deux exemples}} d'utilisation des outils numériques pour la rédaction du mémoire de master. | |
| | Documents: |
| | |
| | * {{:td_histoire_numerique:slides_cycle_methodologique_20180129.pdf|Le cycle méthodologique de la recherche en histoire dans le contexte de la révolution numérique}} |
| | * {{:td_histoire_numerique:slides_masters_2014.pdf|Deux exemples}} d'utilisation des outils numériques pour la rédaction du mémoire de master. |
| |
| \\ | \\ |
| ==== Logiciels à installer ==== | ==== Logiciels à installer ==== |
| |
| | |
| | [[td_histoire_numerique:zotero|Zotero]]: un indispensable logiciel de gestion de la bibliographie |
| |
| [[:td_histoire_numerique:libreoffice|LibreOffice]]: une suite bureautique ouverte et performante. | [[:td_histoire_numerique:libreoffice|LibreOffice]]: une suite bureautique ouverte et performante. |
| |
| |
| ==== Troisième exercice ==== | ==== Quatrième exercice ==== |
| |
| Annotation semi-automatique de notices biographiques et extraction de connaissances. | Annotation semi-automatique de notices biographiques et extraction de connaissances. |
| \\ | \\ |
| [[td_histoire_numerique:exercice_5|Descriptif de l'exercice]] | [[td_histoire_numerique:exercice_4|Descriptif de l'exercice]] |
| |
| |
| ==== Quatrième exercice ==== | ==== Cinquième exercice ==== |
| |
| Production de données structures par annotation ou extraction manuelle à partir de notices biographiques. | Production de données structures par annotation ou extraction manuelle à partir de notices biographiques. |
| \\ | \\ |
| [[td_histoire_numerique:exercice_4|Descriptif de l'exercice]] | [[td_histoire_numerique:exercice_5|Descriptif de l'exercice]] |
| |
| |
| On trouvera [[:td_histoire_numerique:annees_precedentes|ici]] le wiki des années précédente. | On trouvera [[:td_histoire_numerique:annees_precedentes|ici]] le wiki des années précédente. |
| |
| | |
| | |
| | \\ |
| | |
| | \\ |