thatcamp_2014:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| thatcamp_2014:accueil [2014/08/28 09:00] – créée cbutez | thatcamp_2014:accueil [2014/08/28 10:36] (Version actuelle) – cbutez | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | | ||
| + | * Thème : Les “datavisualisations” au coeur des sociétés numériques : former et (s’)informer sur/par la visualisation des données | ||
| + | |||
| + | * **Mardi 14 octobre (10h-17h30)** : « Boot Camp » journée préparatoire sous forme d’ateliers interactifs, | ||
| + | * Atelier : **Visualiser les données issues du web avec un logiciel SIG par Francesco Beretta et Charlotte Butez, Pôle histoire numérique du LARHRA UMR5190** | ||
| + | * [[thatcamp_2014: | ||
thatcamp_2014/accueil.1409209207.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
